热熔变径套筒

热熔变径套筒

•  燃气10bar,水PN16
•  dn32 - 400

产品详情

 

产品编码 规格 型号 D(mm) L(mm) L1(mm) L2(mm) A(mm) A1(mm) 单重
kg)
每箱个数
000559 De110/63 PE100;SDR11;黑 110-63 168.5 82 63 10 5 0.4 12
000560 De110/90 PE100;SDR11;黑 110-90 185 82 79 10 8.2 0.5 20
000566 De160/90 PE100;SDR11;黑 160-90 213 98 79 14.6 8.2 0.97 6
000567 De160/110 PE100;SDR11;黑 160-110 205 98 82 14.6 10 1.02 6
000573 De200/110 PE100;SDR11;黑 200-110 239 112 82 18.2 10 1.74 4
000575 De200/160 PE100;SDR11;黑 200-160 230 112 98 18.2 14.6 2 4
000579 De250/110 PE100;SDR11;黑 250-110 281 129 82 22.7 10 3.1 2
000580 De250/160 PE100;SDR11;黑 250-160 272 129 98 22.7 14.6 3.3 2
000582 De250/200 PE100;SDR11;黑 250-200 266 129 112 22.7 18.2 3.67 2
000584 De315/160 PE100;SDR11;黑                
000586 De315/200 PE100;SDR11;黑 315-200 375 150 112 28.6 18.2 7.2 1
000587 De315/250 PE100;SDR11;黑 315-250 385 150 129 28.6 22.7 8.1 1

 

产品编码 规格 型号 D(mm) L(mm) L1(mm) L2(mm) A(mm) A1(mm) 单重
(kg)
每箱个数
000590 De90/63 PE100;SDR17.6;黑                
000593 De110/63 PE100;SDR17.6;黑 110-63 168.5 82 63 10 5 0.4 12
000594 De110/90 PE100;SDR17.6;黑 110-90 185 82 79 10 8.2 0.5 20
000600 De160/90 PE100;SDR17.6;黑 160-90 213 98 79 14.6 8.2 0.97 6
000601 De160/110 PE100;SDR17.6;黑 160-110 205 98 82 14.6 10 1.02 6
000607 De200/110 PE100;SDR17.6;黑 200-110 239 112 82 18.2 10 1.74 4
000609 De200/160 PE100;SDR17.6;黑 200-160 230 112 98 18.2 14.6 2 4
000613 De250/110 PE100;SDR17.6;黑 250-110 281 129 82 22.7 10 3.1 2
000614 De250/160 PE100;SDR17.6;黑 250-160 272 129 98 22.7 14.6 3.3 2
000616 De250/200 PE100;SDR17.6;黑 250-200 266 129 112 22.7 18.2 3.67 2
008714 De315/110 PE100;SDR17.6;黑                
000618 De315/160 PE100;SDR17.6;黑 315-200 375 150 112 28.6 18.2 7.2 1
000620 De315/200 PE100;SDR17.6;黑 315-250 385 150 129 28.6 22.7 8.1 1
000621 De315/250 PE100;SDR17.6;黑                
014220 De355/160 PE100;SDR17.6;黑                
000622 De355/200 PE100;SDR17.6;黑                
000624 De355/250 PE100;SDR17.6;黑                

 

产品编码 规格 型号 D(mm) L(mm) L1(mm) L2(mm) A(mm) A1(mm) 单重
(kg)
每箱个数
000519 De110/63 PE80;SDR11;黑 110-63 168.5 82 63 10 5 0.4 12
000520 De110/90 PE80;SDR11;黑 110-90 185 82 79 10 8.2 0.5 20
000526 De160/90 PE80;SDR11;黑 160-90 213 98 79 14.6 8.2 0.97 6
000527 De160/110 PE80;SDR11;黑 160-110 205 98 82 14.6 10 1.02 6
000533 De200/110 PE80;SDR11;黑 200-110 239 112 82 18.2 10 1.74 4
000535 De200/160 PE80;SDR11;黑 200-160 230 112 98 18.2 14.6 2 4
000539 De250/110 PE80;SDR11;黑 250-110 281 129 82 22.7 10 3.1 2
000540 De250/160 PE80;SDR11;黑 250-160 272 129 98 22.7 14.6 3.3 2
000542 De250/200 PE80;SDR11;黑 250-200 266 129 112 22.7 18.2 3.67 2
008644 De315/110 PE80;SDR11;黑                
000544 De315/160 PE80;SDR11;黑                
000546 De315/200 PE80;SDR11;黑 315-200 375 150 112 28.6 18.2 7.2 1
000547 De315/250 PE80;SDR11;黑 315-250 385 150 129 28.6 22.7 8.1 1
收藏