热熔变径三通

热熔变径三通

•  dn110x63 - 355x315
•  燃气10bar,水PN16

产品详情

 

产品编码 规格 型号 D
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
单重
(kg)
每箱个数
000351 De110/63 PE100;SDR11;黑 110-63 248.5 82 63 127.5 10 5.8 0.88 5
000352 De110/90 PE100;SDR11;黑 110-90 276 82 79 144.5 10 8.2 1.07 5
010980 De160/63 PE100;SDR11;黑 160-63 350 98 63 153 14.6 5.8 2.57 3
000359 De160/90 PE100;SDR11;黑 160-90 350 98 79 170 14.6 8.2 2.64 3
000360 De160/110 PE100;SDR11;黑 160-110 350 98 82 174 14.6 10 2.76 3
000361 De200/63 PE100;SDR11;黑 200-63 488 112 63 197 18.5 5.8 5.3 1
000362 De200/90 PE100;SDR11;黑 200-90 488 112 79 213 18.5 8.2 5.5 1
000363 De200/110 PE100;SDR11;黑 200-110 488 112 82 217 18.5 10 5.6 1
000364 De200/160 PE100;SDR11;黑 200-160 488 112 98 233 18.5 14.6 6.2 1
011956 De250/90 PE100;SDR11;黑 250-90 600 129 79 253 22.7 8.2 10.2 1
004694 De250/110 PE100;SDR11;黑 250-110 600 129 82 253 22.7 10 10.4 1
004695 De250/160 PE100;SDR11;黑 250-160 600 129 98 270 22.7 14.6 11 1
004696 De250/200 PE100;SDR11;黑 250-200 600 129 112 302 22.7 18.2 11.6 1
015298 De315/90 PE100;SDR11;黑 315-90 700 150 79 293 18.7 8.2 13.4 1
008672 De315/110 PE100;SDR11;黑 315-110 700 150 82 297 18.7 10 13.5 1
000365 De315/160 PE100;SDR11;黑 315-160 700 150 98 313 18.7 9.5 14.1 1
000366 De315/200 PE100;SDR11;黑 315-200 700 150 112 327 18.7 11.9 14.8 1
000367 De315/250 PE100;SDR11;黑 315-250 700 150 129 345 18.7 14.8 15.4 1
015299 De355/200 PE100;SDR11;黑 355-200                
015300 De355/250 PE100;SDR11;黑 355-250                
015301 De355/315 PE100;SDR11;黑 355-315                

 

产品编码 规格 型号 D
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
单重
(kg)
每箱个数
000368 De90/63 PE100;SDR17.6;黑 90-63                
000370 De110/63 PE100;SDR17.6;黑 110-63 248.5 82 63 127.5 10 5.8 0.88 5
000372 De110/90 PE100;SDR17.6;黑 110-90 276 82 79 144.5 10 8.2 1.07 5
000377 De160/63 PE100;SDR17.6;黑 160-63 350 98 63 153 14.6 5.8 2.57 3
000379 De160/90 PE100;SDR17.6;黑 160-90 350 98 79 170 14.6 8.2 2.64 3
000380 De160/110 PE100;SDR17.6;黑 160-110 350 98 82 174 14.6 10 2.76 3
000388 De200/63 PE100;SDR17.6;黑 200-63 488 112 63 197 18.5 5.8 5.3 1
000390 De200/90 PE100;SDR17.6;黑 200-90 488 112 79 213 18.5 8.2 5.5 1
000391 De200/110 PE100;SDR17.6;黑 200-110 488 112 82 217 18.5 10 5.6 1
000393 De200/160 PE100;SDR17.6;黑 200-160 488 112 98 233 18.5 14.6 6.2 1
000405 De250/90 PE100;SDR17.6;黑 250-90 600 129 79 253 22.7 8.2 10.2 1
000406 De250/110 PE100;SDR17.6;黑 250-110 600 129 82 253 22.7 10 10.4 1
000408 De250/160 PE100;SDR17.6;黑 250-160 600 129 98 270 22.7 14.6 11 1
000410 De250/200 PE100;SDR17.6;黑 250-200 600 129 112 302 22.7 18.2 11.6 1
000412 De315/90 PE100;SDR17.6;黑 315-90 700 150 79 293 18.7 8.2 13.4 1
000413 De315/110 PE100;SDR17.6;黑 315-110 700 150 82 297 18.7 10 13.5 1
000415 De315/160 PE100;SDR17.6;黑 315-160 700 150 98 313 18.7 9.5 14.1 1
000417 De315/200 PE100;SDR17.6;黑 315-200 700 150 112 327 18.7 11.9 14.8 1
000419 De315/250 PE100;SDR17.6;黑 315-250 700 150 129 345 18.7 14.8 15.4 1
010965 De355/200 PE100;SDR17.6;黑 355-200                
015504 De355/250 PE100;SDR17.6;黑 355-250                
015505 De355/315 PE100;SDR17.6;黑 355-315                

 

产品编码 规格 型号 D
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
单重
(kg)
每箱个数
000327 De110/63 PE80;SDR11;黑 110-63 248.5 82 63 127.5 10 5.8 0.88 5
000328 De110/90 PE80;SDR11;黑 110-90 276 82 79 144.5 10 8.2 1.07 5
004543 De160/63 PE80;SDR11;黑 160-63 350 98 63 153 14.6 5.8 2.57 3
000335 De160/90 PE80;SDR11;黑 160-90 350 98 79 170 14.6 8.2 2.64 3
000336 De160/110 PE80;SDR11;黑 160-110 350 98 82 174 14.6 10 2.76 3
000337 De200/63 PE80;SDR11;黑 200-63 488 112 63 197 18.5 5.8 5.3 1
000338 De200/90 PE80;SDR11;黑 200-90 488 112 79 213 18.5 8.2 5.5 1
000339 De200/110 PE80;SDR11;黑 200-110 488 112 82 217 18.5 10 5.6 1
000340 De200/160 PE80;SDR11;黑 200-160 488 112 98 233 18.5 14.6 6.2 1
015099 De250/90 PE80;SDR11;黑 250-90 600 129 79 253 22.7 8.2 10.2 1
003236 De250/110 PE80;SDR11;黑 250-110 600 129 82 253 22.7 10 10.4 1
003237 De250/160 PE80;SDR11;黑 250-160 600 129 98 270 22.7 14.6 11 1
003238 De250/200 PE80;SDR11;黑 250-200 600 129 112 302 22.7 18.2 11.6 1
015086 De315/90 PE80;SDR11;黑 315-90 700 150 79 293 18.7 8.2 13.4 1
008636 De315/110 PE80;SDR11;黑 315-110 700 150 82 297 18.7 10 13.5 1
000341 De315/160 PE80;SDR11;黑 315-160 700 150 98 313 18.7 9.5 14.1 1
000342 De315/200 PE80;SDR11;黑 315-200 700 150 112 327 18.7 11.9 14.8 1
000343 De315/250 PE80;SDR11;黑 315-250 700 150 129 345 18.7 14.8 15.4 1
012483 De355/200 PE80;SDR11;黑 355-200                
012484 De355/250 PE80;SDR11;黑 355-250                
015087 De355/315 PE80;SDR11;黑 355-315                

 

 

收藏