电熔变径三通

电熔变径三通

•  PE80或PE100
•  SDR11-17.6
•  燃气10bar,水PN16
•  Dn63x32-200x160

产品详情

产品编码 规格 型号 L
(mm)
L1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
焊接时间
(secs)
冷却时间
(mins)
单重(kg)

每箱

个数

004559 De63/32 PE100;SDR11;黑 156 50 82 63 32 104 40 5 0.407 12
000145 De63/40 PE100;SDR11;黑 156 50 82 63 40 105.5 40 5 0.405 12
004806 De63/50 PE100;SDR11;黑 156 50 82 63 50 111.5 40 5 0.42 12
000148 De90/63 PE100;SDR11;黑 206 63.5 115 90 63 135 110 8 0.88 8
000151 De110/63 PE100;SDR11;黑 239 73 141.5 110 63 147 140 10 1.472 8
004807 De110/90 PE100;SDR11;黑 239 73 139 110 90 162 140 10 1.546 6
000154 De160/63 PE100;SDR11;黑 367 112 218 160 63 385 360 20 7.8 2
000155 De160/90 PE100;SDR11;黑 367 112 213 160 90 385 360 20 7.7 2
000156 De160/110 PE100;SDR11;黑 313 89 200 160 110 203 360 20 7.4 2
000159 De200/63 PE100;SDR11;黑                    
000161 De200/90 PE100;SDR11;黑                    
000162 De200/110 PE100;SDR11;黑                    
000164 De200/160 PE100;SDR11;黑                    

 

产品编码 规格 型号 L
(mm)
L1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
焊接时间
(secs)
冷却时间
(mins)
单重(kg)

每箱

个数

015320 De90/63 PE100;SDR17.6;黑 206 63.5 115 90 63 135 110 8 0.88 8
015321 De110/63 PE100;SDR17.6;黑 239 73 141.5 110 63 147 140 10 1.472 8
015322 De110/90 PE100;SDR17.6;黑 239 73 139 110 90 162 140 10 1.546 6
015323 De160/110 PE100;SDR17.6;黑 313 89 200 160 110 203 360 20 7.4 2

 

产品编码 规格 型号 L
(mm)
L1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
焊接时间
(secs)
冷却时间
(mins)
单重(kg)

每箱

个数

008321 De63/32 PE80;SDR11;黑 156 50 82 63 32 104 40 5 0.407 12
000124 De63/40 PE80;SDR11;黑 156 50 82 63 40 105.5 40 5 0.405 12
008323 De63/50 PE80;SDR11;黑 156 50 82 63 50 111.5 40 5 0.42 12
000127 De90/63 PE80;SDR11;黑 206 63.5 115 90 63 135 110 8 0.88 8
000130 De110/63 PE80;SDR11;黑 239 73 141.5 110 63 147 140 10 1.472 8
008324 De110/90 PE80;SDR11;黑 239 73 139 110 90 162 140 10 1.546 6
000135 De160/110 PE80;SDR11;黑 313 89 200 160 110 203 360 20 7.4 2

 

收藏