电熔套筒

电熔套筒

•  PE80或PE100
•  SDR11-17.6
•  燃气10bar,水PN16
•  Dn20-400

产品详情

 

产品编码 规格 型号 L
(mm)
L1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
焊接时间
(secs)
冷却时间
(mins)
单重(kg) 每箱个数
000089 De32 PE100;SDR11;黑 75 36.5 45 32 60 5 0.072 20
000090 De40 PE100;SDR11;黑 90 44 51.5 40 50 5 0.084 90
000091 De50 PE100;SDR11;黑 91 44 61.5 50 90 5 0.096 70
000092 De63 PE100;SDR11;黑 102 55 82 63 40 5 0.155 25
000093 De90 PE100;SDR11;黑 122.5 60 111.5 90 120 10 0.332 27
000094 De110 PE100;SDR11;黑 144.2 70.6 133 110 200 10 0.554 18
000096 De160 PE100;SDR11;黑 175 86 198 160 360 20 1.423 4
000098 De200 PE100;SDR11;黑 186 92 243 200 440 20 2.804 4
000100 De250 PE100;SDR11;黑 222 111 300 250 900 30 4.64 2
000101 De315 PE100;SDR11;黑 260 130 377 315 900 30 8.4 1
000102 De355 PE100;SDR11;黑 265 132.5 425 355 1200 30 10.95 1
000103 De400 PE100;SDR11;黑 290 145 475 400 1680 30 14.8 1

 

产品编码 规格 型号 L
(mm)
L1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
焊接时间
(secs)
冷却时间
(mins)
单重(kg) 每箱个数
011275 De90 PE100;SDR17.6;黑 122.5 60 111.5 90 120 10 0.332 27
011271 De110 PE100;SDR17.6;黑 144.2 70.6 133 110 200 10 0.554 18
011272 De160 PE100;SDR17.6;黑 175 86 198 160 360 20 1.423 4
011273 De200 PE100;SDR17.6;黑 186 92 243 200 440 20 2.804 4
011151 De250 PE100;SDR17.6;黑 222 111 300 250 900 30 4.64 2
011274 De315 PE100;SDR17.6;黑 260 130 377 315 900 30 8.4 1
014222 De355 PE100;SDR17.6;黑 265 132.5 425 355 1200 30 10.95 1
015306 De400 PE100;SDR17.6;黑 290 145 475 400 1680 30 14.8 1

 

产品编码 规格 型号 L
(mm)
L1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
焊接时间
(secs)
冷却时间
(mins)
单重(kg) 每箱个数
000072 De32 PE80;SDR11;黑 75 36.5 45 32 60 5 0.072 20
000073 De40 PE80;SDR11;黑 90 44 51.5 40 50 5 0.084 90
000074 De50 PE80;SDR11;黑 91 44 61.5 50 90 5 0.096 70
000075 De63 PE80;SDR11;黑 102 55 82 63 40 5 0.155 25
000076 De90 PE80;SDR11;黑 122.5 60 111.5 90 120 10 0.332 27
000077 De110 PE80;SDR11;黑 144.2 70.6 133 110 200 10 0.554 18
000079 De160 PE80;SDR11;黑 175 86 198 160 360 20 1.423 4
000081 De200 PE80;SDR11;黑 186 92 243 200 440 20 2.804 4
000083 De250 PE80;SDR11;黑 222 111 300 250 900 30 4.64 2
000084 De315 PE80;SDR11;黑 260 130 377 315 900 30 8.4 1
000085 De355 PE80;SDR11;黑 265 132.5 425 355 1200 30 10.95 1
000086 De400 PE80;SDR11;黑 290 145 475 400 1680 30 14.8 1
收藏