PE100

PE100

• PE100;SDR11-17.6;橙
• Dn20-400

产品详情

产品编码 规格 型号 原料 原料牌号 平均外径范围 壁厚范围
dem ,min dem ,max ey,min ey,max
000025 De110 PE100;SDR17.6;橙 博禄 HE3492 110.0 110.7 6.3 7.1
000026 De160 PE100;SDR17.6;橙 博禄 HE3492 160.0 161.0 9.1 10.2
000027 De180 PE100;SDR17.6;橙 博禄 HE3492 180.0 181.1 10.3 11.5
000028 De200 PE100;SDR17.6;橙 博禄 HE3492 200.0 201.2 11.4 12.7
000029 De250 PE100;SDR17.6;橙 博禄 HE3492 250.0 251.5 14.2 15.8
000030 De315 PE100;SDR17.6;橙 博禄 HE3492 315.0 316.9 17.9 19.8
000031 De355 PE100;SDR17.6;橙 博禄 HE3492 355.0 357.2 20.2 22.4
000032 De400 PE100;SDR17.6;橙 博禄 HE3492 400.0 403.6 22.8 25.2

 

产品编码 规格 型号 原料 原料牌号 平均外径范围 壁厚范围
dem ,min dem ,max ey,min ey,max
018526 De110 PE100;SDR17;橙 博禄 HE3492 110.0 110.7 6.6 7.4
018527 De160 PE100;SDR17;橙 博禄 HE3492 160.0 161.0 9.5 10.6
018528 De180 PE100;SDR17;橙 博禄 HE3492 180.0 181.1 10.7 11.9
018529 De200 PE100;SDR17;橙 博禄 HE3492 200.0 201.2 11.9 13.2
018530 De250 PE100;SDR17;橙 博禄 HE3492 250.0 251.5 14.8 16.4
018531 De315 PE100;SDR17;橙 博禄 HE3492 315.0 316.9 18.7 20.7
018532 De355 PE100;SDR17;橙 博禄 HE3492 355.0 357.2 21.1 23.4
018533 De400 PE100;SDR17;橙 博禄 HE3492 400.0 403.6 23.7 26.2

 

产品编码 规格 型号 原料 原料牌号 平均外径范围 壁厚范围
dem ,min dem ,max ey,min ey,max
000043 De32 PE100;SDR11;橙 博禄 HE3492 32.0 32.3 3.0 3.4
000044 De40 PE100;SDR11;橙 博禄 HE3492 40.0 40.4 3.7 4.2
000045 De50 PE100;SDR11;橙 博禄 HE3492 50.0 50.4 4.6 5.2
000046 De63 PE100;SDR11;橙 博禄 HE3492 63.0 63.4 5.8 6.5
000047 De90 PE100;SDR11;橙 博禄 HE3492 90.0 90.6 8.2 9.2
000048 De110 PE100;SDR11;橙 博禄 HE3492 110.0 110.7 10.0 11.1
000049 De160 PE100;SDR11;橙 博禄 HE3492 160.0 161.0 14.6 16.2
000050 De180 PE100;SDR11;橙 博禄 HE3492 180.0 181.1 16.4 18.2
000051 De200 PE100;SDR11;橙 博禄 HE3492 200.0 201.2 18.2 20.2
000052 De250 PE100;SDR11;橙 博禄 HE3492 250.0 251.5 22.7 25.1
000053 De315 PE100;SDR11;橙 博禄 HE3492 315.0 316.9 28.6 31.6
000054 De355 PE100;SDR11;橙 博禄 HE3492 355.0 357.2 32.3 35.7
000055 De400 PE100;SDR11;橙 博禄 HE3492 400.0 403.6 36.4 40.2

 

产品编码 规格 型号 原料 原料牌号 平均外径范围 壁厚范围
dem ,min dem ,max ey,min ey,max
000025 De110 PE100;SDR17.6;橙 道达尔 XSC50 110.0 110.7 6.3 7.1
000026 De160 PE100;SDR17.6;橙 道达尔 XSC50 160.0 161.0 9.1 10.2
000027 De180 PE100;SDR17.6;橙 道达尔 XSC50 180.0 181.1 10.3 11.5
000028 De200 PE100;SDR17.6;橙 道达尔 XSC50 200.0 201.2 11.4 12.7
000029 De250 PE100;SDR17.6;橙 道达尔 XSC50 250.0 251.5 14.2 15.8
000030 De315 PE100;SDR17.6;橙 道达尔 XSC50 315.0 316.9 17.9 19.8
000031 De355 PE100;SDR17.6;橙 道达尔 XSC50 355.0 357.2 20.2 22.4
000032 De400 PE100;SDR17.6;橙 道达尔 XSC50 400.0 403.6 22.8 25.2

 

产品编码 规格 型号 原料 原料牌号 平均外径范围 壁厚范围
dem ,min dem ,max ey,min ey,max
018526 De110 PE100;SDR17;橙 道达尔 XSC50 110.0 110.7 6.6 7.4
018527 De160 PE100;SDR17;橙 道达尔 XSC50 160.0 161.0 9.5 10.6
018528 De180 PE100;SDR17;橙 道达尔 XSC50 180.0 181.1 10.7 11.9
018529 De200 PE100;SDR17;橙 道达尔 XSC50 200.0 201.2 11.9 13.2
018530 De250 PE100;SDR17;橙 道达尔 XSC50 250.0 251.5 14.8 16.4
018531 De315 PE100;SDR17;橙 道达尔 XSC50 315.0 316.9 18.7 20.7
018532 De355 PE100;SDR17;橙 道达尔 XSC50 355.0 357.2 21.1 23.4
018533 De400 PE100;SDR17;橙 道达尔 XSC50 400.0 403.6 23.7 26.2

 

产品编码 规格 型号 原料 原料牌号 平均外径范围 壁厚范围
dem ,min dem ,max ey,min ey,max
000043 De32 PE100;SDR11;橙 道达尔 XSC50 32.0 32.3 3.0 3.4
000044 De40 PE100;SDR11;橙 道达尔 XSC50 40.0 40.4 3.7 4.2
000045 De50 PE100;SDR11;橙 道达尔 XSC50 50.0 50.4 4.6 5.2
000046 De63 PE100;SDR11;橙 道达尔 XSC50 63.0 63.4 5.8 6.5
000047 De90 PE100;SDR11;橙 道达尔 XSC50 90.0 90.6 8.2 9.2
000048 De110 PE100;SDR11;橙 道达尔 XSC50 110.0 110.7 10.0 11.1
000049 De160 PE100;SDR11;橙 道达尔 XSC50 160.0 161.0 14.6 16.2
000050 De180 PE100;SDR11;橙 道达尔 XSC50 180.0 181.1 16.4 18.2
000051 De200 PE100;SDR11;橙 道达尔 XSC50 200.0 201.2 18.2 20.2
000052 De250 PE100;SDR11;橙 道达尔 XSC50 250.0 251.5 22.7 25.1
000053 De315 PE100;SDR11;橙 道达尔 XSC50 315.0 316.9 28.6 31.6
000054 De355 PE100;SDR11;橙 道达尔 XSC50 355.0 357.2 32.3 35.7
000055 De400 PE100;SDR11;橙 道达尔 XSC50 400.0 403.6 36.4 40.2
收藏