PE80

PE80

• PE80;SDR11;黑
• Dn20-400

产品详情

产品编码 规格 型号 原料 原料牌号 平均外径范围 壁厚范围
dem ,min dem ,max ey,min ey,max
000002 De32 PE80;SDR11;黑 博禄 ME3440 32.0 32.3 3.0 3.4
000003 De40 PE80;SDR11;黑 博禄 ME3440 40.0 40.4 3.7 4.2
000004 De50 PE80;SDR11;黑 博禄 ME3440 50.0 50.4 4.6 5.2
000005 De63 PE80;SDR11;黑 博禄 ME3440 63.0 63.4 5.8 6.5
000006 De90 PE80;SDR11;黑 博禄 ME3440 90.0 90.6 8.2 9.2
000007 De110 PE80;SDR11;黑 博禄 ME3440 110.0 110.7 10.0 11.1
000008 De160 PE80;SDR11;黑 博禄 ME3440 160.0 161.0 14.6 16.2
000009 De180 PE80;SDR11;黑 博禄 ME3440 180.0 181.1 16.4 18.2
000010 De200 PE80;SDR11;黑 博禄 ME3440 200.0 201.2 18.2 20.2
000011 De250 PE80;SDR11;黑 博禄 ME3440 250.0 251.5 22.7 25.1
000012 De315 PE80;SDR11;黑 博禄 ME3440 315.0 316.9 28.6 31.6
000013 De355 PE80;SDR11;黑 博禄 ME3440 355.0 357.2 32.3 35.7
000014 De400 PE80;SDR11;黑 博禄 ME3440 400.0 403.6 36.4 40.2
收藏